熱門關鍵詞:無縫鋼管,厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,合金鋼管,無縫鋼管廠家,無縫方管
電 話:0635-8889646
電 話:0635-8889949
手 機:13563578859
傳 真:0635-8515165
聯系人:武經理
郵 箱:sdwh9949@163.com
地 址:聊城市開發區泰山路
小口徑無縫鋼管尺寸對照表如下,該表主要涵蓋外徑、壁厚等常見規格:
| 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|
| 6 | 1 |
| 8 | 1-2 |
| 10 | 1-2.5 |
| 12 | 1-3 |
| 14 | 1-3 |
| 16 | 2-4 |
| 18 | 2-4 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1.5-4 |
| 22.5 | 2 |
| 25 | 2-6 |
| 27 | 2-3 |
| 28 | 2-6 |
| 30 | 2-7 |
| 32 | 1.8-8 |
| 34 | 3-8 |
| 36 | 3-8 |
| 38 | 3-9 |
| 40 | 3-10 |
| 42 | 3.5-10 |
| 45 | 3.5-12 |
| 48 | 3-10 |
| 50 | 3-12 |
| 51 | 3-12 |
| 53 | 4-10 |
| 54 | 3.5-12 |
| 57 | 3.5-12 |
| 60 | 3-14 |
| 63.5 | 4-14 |
| 65 | 5-16 |
| 67 | 5.4 |
| 68 | 5-16 |
| 70 | 6-18 |
| 73 | 4-15 |
| 75 | 6.3-10 |
| 76 | 4-18 |
| 80 | 6-18 |
| 83 | 5-20 |
| 84 | 7 |
| 89 | 4.5-25 |
| 90 | 7.7 |
| 95 | 5-25 |
| 100 | 8.5-10 |
| 102 | 4.5-20 |
| 108 | 4.5-30 |
| 114 | 4.5-30 |
| 121 | 4.5-20 |
| 127 | 4.5-20 |
| 133 | 4.5-30 |
| 140 | 5-22 |
| 146 | 4.5-30 |
| 152 | 4.5-30 |
| 159 | 4.5-40 |
| 168 | 8-35 |
| 180 | 8-40 |
| 194 | 6-40 |
| 203 | 6-40 |
| 219 | 6-40 |
| 245 | 8-40 |
| 273 | 6-40 |
| 299 | 8-40 |
| 325 | 8-40 |
| 351 | 10-40 |
| 355 | 6-40 |
| 377 | 8-40 |
| 402 | 10-35 |
| 406 | 10-40 |
| 426 | 10-40 |
| 450 | 10-40 |
| 480 | 10-40 |
| 500 | 10-40 |
| 510 | 10-40 |
| 530 | 10-40 |
說明:
小口徑無縫鋼管通常指外徑在4mm至89mm之間的無縫鋼管。
壁厚范圍因外徑不同而有所差異,薄壁管壁厚可至0.25mm,厚壁管壁厚可達30mm以上。
常見材質包括10#、20#、35#、45#、16Mn、Q345等,不同材質適用于不同工程需求。
具體規格需根據實際使用場景、壓力要求及行業標準選擇。
上一篇: 42crmo無縫鋼管價格多少錢一公斤
下一篇: 27simn厚壁無縫鋼管壁厚是多少
相關資訊: